電瓶線擠出模
- 質(zhì)量穩(wěn)定:實(shí)行全過程質(zhì)量監(jiān)控。
- 合理的價格:成本控制,減少開支,為客戶服務(wù)。
- 快速交貨:完善的生產(chǎn)線,充足的庫存,縮短交貨時間!
- 電話:13956289359
- 傳真:13956289359
- 郵箱:ychls_2008@163.com
產(chǎn)品說明
孔徑(mm)
| 公差(μm)
| 圓度(μm)
| 外殼尺寸(標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格) | |
外徑(mm) | 厚度(mm) | |||
φ0.050~0.099 | 1 | 0.5 | 25 | 8 |
φ0.100~0.499 | 2 | 1 | 25 | 8 |
φ0.500~0.999 | 4 | 2 | 25 | 10 |
φ1.000~1.999 | 6 | 3 | 25 | 12 |
φ2.000~10.000 | 8 | 4 | 30 | 15 |
外殼尺寸及孔徑公差客戶可指定,本公司亦可供應(yīng)
各種線材標(biāo)準(zhǔn)孔形設(shè)計如下:(客戶亦可自行設(shè)計孔形)
線材 | 硬線用 | 軟線用 | |||
部位名稱 | 不銹鋼 | 銅包鋼 | 鎢、鉬 | 銅線 | 鋁線 |
入口 | 80° | 80° | 80° | 80° | 80° |
潤滑角 | 35° | 35° | 35° | 35° | 35° |
壓縮角 | 14°±2° | 14°±2° | 12°±2° | 16°±2° | 18°±2° |
平行區(qū) | 0.2D~0.5D | 0.2D~0.6D | 0.2D~0.8D | 0.2D~0.5D | 0.2D~0.5D |
減壓角 | 25°±5° | 25°±5° | 25°±5° | 25°±5° | 25°±5° |
出口 | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° |
瀏覽:
上一篇:硅膠導(dǎo)線模
下一篇:電瓶線擠出模