聚晶金剛石(PCD)拉絲模
應(yīng)用:軟線:銅線,鋁線,黃銅線,金線等。硬線:不銹鋼絲,鍍銅鋼絲,銅鍍絲,鎢絲,鉬絲等。開孔尺寸:從
- 質(zhì)量穩(wěn)定:實(shí)行全過程質(zhì)量監(jiān)控。
- 合理的價(jià)格:成本控制,減少開支,為客戶服務(wù)。
- 快速交貨:完善的生產(chǎn)線,充足的庫(kù)存,縮短交貨時(shí)間!
- 電話:13956289359
- 傳真:13956289359
- 郵箱:ychls_2008@163.com
產(chǎn)品說明
應(yīng)用:
軟線:銅線,鋁線,黃銅線,金線等。
硬線:不銹鋼絲,鍍銅鋼絲,銅鍍絲,鎢絲,鉬絲等。
開孔尺寸:
從0.010到0.5500
或從0.2500毫米到14.0000毫米
種類 | 孔徑范圍(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)公差(μm) | 標(biāo)準(zhǔn)外套 | ||
外徑(mm) | 厚度(mm) | ||||
PCD | D6 | 0.25-0.50 | 1 | 25 | 8 |
D12 | 0.10-0.80 | 1 | 25 | 10 | |
D15 | 0.5-1.50 | 1 | 25 | 10 | |
D18 | 1.00-2.30 | 2 | 28 | 12 | |
D21 | 1.60-3.40 | 2 | 30 | 15 | |
D24 | 2.60-4.60 | 3 | 30 | 15 | |
D27 | 3.00-5.80 | 5 | 42 | 20 | |
D30 | 4.00-11.20 | 5 | 55 | 24 | |
D33 | 6.00-12.50 | 5 | 60 | 28 | |
D36 | 8.00-13.50 | 5 | 70 | 35 | |
D36+ | 12.00-18.00 | 10 | 70 | 35 |
不同材料材料的壓縮率及延伸率的推薦
應(yīng)用(%) | |||||||||
延伸率 (l) (%) | 壓縮率 (b) | 鋁材,金銀線等 | 銅鋁合金 | 硬質(zhì)合金等 | 銅合金, 不銹鋼絲等 | 非合金鋼 C > 0,4%, 鉬絲, 不銹鋼絲,合金等 | 銅合金黃銅,非合金鋼C<0.4%,鐵絲的干拉等 | 非合金鋼C>0.4%合金鋼的干拉等 | 鎢鋼合金的熱拉等 |
5-9 | 5-8 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 10 |
9-14 | 8-12 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 10 |
14-19 | 12-16 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 12 |
19-33 | 16-25 | 21 | 18 | 18 | 16 | 15 | 14 | 12 | 12 |
33-54 | 25-35 | 24 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 |
瀏覽:
上一篇:高晶CD模
下一篇:國(guó)產(chǎn)聚晶PCD